数え年 | 名称 | 読み方 | 由来・語源・雑学 |
---|---|---|---|
10歳 (9歳) | 幼学 | ようがく | 古代中国の年齢区分(『礼記』曲礼上編より)から。 ※礼記は〝れいき”でなく〝らいき”です。 |
辻髪 | つじかみ | つむじの回りを残して刈り取る子供の髪型から。 | |
15歳 (14歳) | 志学 | しがく | 「吾十有五にして学に志す」(『論語』為政編より)から。 |
笄年 | けいねん | 初めて笄(かんざし)をさす歳であることから(『礼記』内則編より)。 | |
16歳 (15歳) | 破瓜 | はか | 「瓜」を2つに分けると「八」が2文字現れることから8+8=16歳を表すことから(男性の場合は8×8=64歳)。 |
20歳 (19歳) | 二十路 | ふたそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
二十歳 | はたち | 古くは「はたち」は年齢に限らず「20」という数全般を意味していた(「はた」が「20」、「ち」が「個」を意味する助数詞)。他にも諸説あり。 | |
弱冠 | じゃっかん | 「二十を弱と云ひ冠す」(『礼記』曲礼上編より)から。「弱」は古代中国で20歳を意味し、男子が20歳で冠を付けて成人(元服)したことに由来。 ※年が若いことを指す場合もあることから「若干」の誤用に注意。 | |
30歳 (29歳) | 三十路 | みそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
而立 | じりつ | 「三十にして立つ」(『論語』為政編より)から。 | |
立年 | りゅうねん | ||
壮室 | そうしつ | 「三十を壮と云ひ室あり」(『礼記』曲礼上編より)から。 | |
年壮 | ねんそう | ||
40歳 (39歳) | 四十路 | よそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
初老 | しょろう | 40歳を最初の長寿の祝い(賀の祝い)「初老」として祝い、以後10年ごとに祝うことから。 ※「初老は何歳?」NHKのアンケートによると平均57歳だったそうです(詳細後述)。 | |
不惑 | ふわく | 「四十にして惑はず」(『論語』為政編より)から。心に迷いがなくなるという意。 | |
強仕 | きょうし | 「四十を強と曰ふ、すなはち仕(つか)ふ」(『礼記』曲礼上編より)から。「強」は気力が強く分別のあることを表し、「仕」は仕官の意。 | |
48歳 (47歳) | 桑年 | そうねん | 「桑」の古い文字「桒」が4つの「十」と「八」と分解できることから。 |
50歳 (49歳) | 五十路 | いそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
五十算 | ごじっさん | 読みは〝ごじゅっさん”でなく〝ごじっさん”。 | |
杖家 | じょうか | 家の中で杖を用いることが許されるとされたことから(『礼記』王制篇より)。 | |
中老 | ちゅうろう | 初老(40歳)に対しての呼称。 | |
天命 | てんめい | 「五十にして天命を知る」(『論語』為政編より)から。天が自分に与えた使命を自覚するという意。 | |
知命 | ちめい | ||
艾年 | がいねん | 髪が「艾(よもぎ)」に見られる細かな毛のように白くなる年齢の意から。 | |
60歳 (59歳) | 六十路 | むそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
耳順 | じじゅん | 「六十にして耳順(まつら)ふ」(『論語』為政編より)から。相手の言うことから善悪などを素直に判断できるようになるという意。 | |
杖郷 | じょうきょう | 郷土で杖を用いることが許されるとされたことから(『礼記』王制篇より)。 | |
本卦還り | ほんけがえり | 生まれた年の干支と同じ干支の年が来ることから(還暦とほぼ同意)。 | |
61歳 (60歳) | 還暦 | かんれき | 干支が60年後(十干と十二支の最小公倍数)に出生時の干支に還(かえ)ることから。 |
華寿 | かじゅ | 「華」が6つの「十」と「一」と分解できることから。 | |
華甲 | かこう | ||
64歳 (63歳) | 破瓜 | はか | 「瓜」を2つに分けると「八」が2文字現れることから8×8=64歳を表すことから(女性の場合は8+8=16歳)。 |
66歳 (65歳) | 緑寿 | ろくじゅ | 「緑」の読み「ろく」から。緑寿は他の長寿の祝いとは異なり、近年(2002年)に日本百貨店協会により提唱された呼称。 |
70歳 (69歳) | 七十路 | ななそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
古希 | こき | 「人生七十、古来稀なり」(杜甫『曲江』より)から。 ※「稀」は常用漢字にないため現在では古希と書くことが多い。 | |
杖国 | じょうこく | 国中どこでも杖を用いることが許されるとされたことから(『礼記』王制篇より)。 | |
従心 | じゅうしん | 「七十にして心の欲するところに従ひて矩(のり)を踰(こ)えず」(『論語』為政編より)から。思うままに動いても人の道を踏み外さないという意。 | |
踰矩 | ゆく | ||
77歳 (76歳) | 喜寿 | きじゅ | 「喜」の草書体「㐂」が七十七のように見えることから。「喜の字の祝い」「喜の祝い」とも呼ばれる。 |
80歳 (79歳) | 八十路 | やそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
傘寿 | さんじゅ | 「傘」の略字「仐」が八十と見えることから。 | |
下寿 | かじゅ | 長寿の畏敬を3つに分けた「三寿」には、“80歳を下寿、100歳を中寿、120歳を上寿とする説”と、“60歳を下寿、80歳を中寿、100歳を上寿とする説”がある。 | |
杖朝 | じょうちょう | 朝廷でも杖を用いることが許されるとされたことから(『礼記』王制篇より)。 | |
81歳 (80歳) | 半寿 | はんじゅ | 「半」の字が「八」「十」「一」と分解できることから。 |
盤寿 | ばんじゅ | 将棋の盤が 9×9=81 マスあることから。 | |
漆寿 | しつじゅ | 「漆」の異体字が「柒」(「染」という字の「九」が「七」)であることから、3+78(木を八と十に分解)=81歳。 | |
88歳 (87歳) | 米寿 | べいじゅ | 「米」の字が「八」「十」「八」と分解できることから。「米(よね)の祝い」とも呼ばれる。 |
90歳 (89歳) | 九十路 | ここのそじ | 数字 +「十路(そじ)」 |
星寿 聖寿 | せいじゅ | 囲碁盤の星(黒い点)の数が9つであることから。「聖寿」は同音から。 | |
卒寿 | そつじゅ | 「卒」の略字「卆」が九十と読めることから。 | |
95歳 (94歳) | 珍寿 | ちんじゅ | 「珍」の偏「王」を「一」「十」「一」に分解、右側の旁(つくり)を「八」「三」とし、1+10+1+83=95歳。 |
99歳 (98歳) | 白寿 | はくじゅ | 「百」の字から「一」を取ると「白」になることから。 |
100歳 (99歳) | 百寿 | ひゃくじゅ ももじゅ | 百賀の祝いとも呼び、100歳以上は毎年百一賀・百二賀などとして祝う。 |
紀寿 | きじゅ | 1世紀 = 100年から。 | |
期 | き | 「百年を期と曰い、頤(やしな)わる」(『礼記』曲礼上編より)から。 | |
期頤 | きい | ||
中寿 | ちゅうじゅ | 長寿の畏敬を3つに分けた「三寿」には、“80歳を下寿、100歳を中寿、120歳を上寿とする説”と、“60歳を下寿、80歳を中寿、100歳を上寿とする説”がある。 | |
108歳 (107歳) | 茶寿 | ちゃじゅ | 「茶」の字を分解すると「十」「十」「八十八」と分解できることから、10+10+88=108歳。 |
不枠 | ふわく | 「枠」の字を分解すると「十」「八」「九十」と分解できることから、10+8+90=108歳。 | |
111歳 (110歳) | 皇寿 | こうじゅ | 「皇」の字を分解すると「白(=99)」「一」「十」「一」と分解できることから、99+1+10+1=111歳。 |
川寿 | せんじゅ | 「川」が111に見えることから。 | |
119歳 (118歳) | 頑寿 | がんじゅ | 「頑」の字を分解すると「二」「八」「百」「一」「八」と分解できることから、2+8+100+8=119歳。 ※2013年現在、頑寿を迎えたのは世界で2人のみ。 |
120歳 (119歳) | 昔寿 | せきじゅ | 「昔」の字を分解すると「廿(=20)」と「百」に見えることから、20+100=120歳。 |
大還暦 | だいかんれき | 2回目の還暦を迎えたことになることから。 ※2013年現在、大還暦を迎えたのは世界でジャンヌ・カルマン(詳細後述)ただ一人のみ。 |
「初老」ということばは、何歳ぐらいの人のことを指すのでしょうか。
ウェブ上でおこなったアンケートの結果では、「初老」ということばは「60歳ぐらいから使えることば」であるという意見が4割程度を占めていました。これらの回答から「平均年齢」を算出してみると(「何歳でも」という回答は除外)、男女別には女性のほうがやや「高めに」とらえていることがわかりました。また、回答者の年代が高くなるほど「初老」の平均年齢も少しずつ高くなる傾向が見られました。【 NHK放送文化研究所「最近気になる放送用語」より 】
年齢を数える単位は歳(さい)である。「歳」は小学校で教える教育漢字ではないため、小学校では代わりに才(さい)が用いられる。同様に「年齢」に代えて「年令」が用いられる。「歳」という文字の意味は「年」とほぼ同じ「とし」で、年数を数える単位に「年」、年齢を数える単位に「歳」が専用される以外はしばしば混用される(例:年末=歳末)。
民法上、人が「年を取る」のは、誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜12時と規定されているため、4月1日生まれの人の場合、民法上、3月31日に年を取ることになります。
一方で、学校教育法が「小学校に入学する日」を「子女が満6才に達した翌日以降に到来する最初の学年の初め(ここでは4月1日のこと)から小学校に行く」と規定しています。
85歳からフェンシングを始め、100歳まで自転車に乗っていたという彼女。自分が喫煙者であることを隠さず、117歳になるまで喫煙していた。
最高齢は115歳女性 東京・渋谷区在住
厚生労働省は1日、世界最高齢としてギネス・ワールド・レコーズ社に認定されていた大阪市東住吉区の大川ミサヲさんが117歳で死去したことに伴い、東京都渋谷区に住む115歳の女性が国内最高齢になったと明らかにした。
女性は1900(明治33)年3月15日生まれ。氏名は家族の意向で非公表としている。【 2015年4月1日 西日本新聞より 】
コメントフォーム